|
Datos del producto:
|
| Tipo de máquina: | Línea de producción de lápiz labial servoautomática avanzada | Sistema de control: | PLC avanzado con puerta de enlace IoT |
|---|---|---|---|
| Velocidad de producción: | 50-70 unidades/min (3000-4200 unidades/hora) | Sistema de servicio: | Servomotores con codificador absoluto (todos los ejes) |
| Acceso remoto: | Plataforma de monitoreo en la nube habilitada para IoT | Voltaje: | 3P 380V / 1P 220V |
| Fuerza: | 17 kW | Presión de aire: | 0,5-0,8 MPa |
| Material del cuerpo: | Acero inoxidable 304 | material de contacto: | Acero inoxidable 316L. |
| Funciones: | Carga de tubos, llenado, fusión, congelación, taponado, prensado, separación | Idioma: | Chino / Inglés / Español / Ruso |
| Almacenamiento de recetas: | 50 grupos con respaldo en la nube | Seguimiento de OEE: | Panel OEE integrado en tiempo real |
| Resaltar: | Absolute Encoder Servo System,IoT Remote Production Monitoring,Precision Closed-Loop Control |
||
El VS016-A representa eltecnología de vanguardia en la fabricación de lápiz labial, combinando servomotores de codificador absoluto en todos los ejes con conectividad en la nube habilitada para IoT para monitoreo remoto en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización de la producción basada en datos.Construido específicamente para fábricas inteligentes que abarcan la Industria 4.0 principios.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Velocidad | 50 a 70 piezas/minuto |
| Producción | 3000-4200 piezas/hora |
| Sistema de servicio | Codificador absoluto (todos los ejes) |
| El poder | 17 KW |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas |
| Presión del aire | 0.5-0.8 MPa |
Persona de Contacto: Joan.WU
Teléfono: 8613482060127