|
Datos del producto:
|
| Volumen de llenado: | 5 a 20 ml | Precisión de llenado: | ±0,2 g |
|---|---|---|---|
| Capacidad de producción: | Hasta 40 unidades/minuto | Tanque de materiales: | Tanques duales SUS316L de 25 L |
| Presión de aire: | 0.5-0.8MPA | Voltaje: | 3P 380V |
| Resaltar: | Servo Filling Cushion Filling Machine,Automatic Cushion Filling Machine,380V Cushion Filling Machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machine Type | Automatic Cushion Filling Machine |
| Filling Volume | 5-20ML |
| Filling Accuracy | ±0.2G |
| Production Capacity | Up to 40 PCS/Min |
| Filling System | Four Nozzle Servo Filling |
| Material Tank | Dual 25L SUS316L Tanks |
| Air Pressure | 0.5-0.8MPA |
| Voltage | 3P 380V |
Persona de Contacto: Joan.WU
Teléfono: 8613482060127